Рейтинг компаний по ремонту квартир в Екатеринбурге
⭐⭐⭐⭐⭐ [ ТОПовые фирмы по ремонту квартир по Екатеринбургу и Свердловской области ]
Занимаюсь ремонтом и строительством больше 10 лет. Руковожу бригадой рабочих, которая выполняет ремонт квартир любой сложности.
Задать вопрос эксперту



Лучшие предложения на рынке
Для получения скидки на ремонт квартиры до 30% оставьте заявку на сайте.
Ваш запрос получат фирмы из рейтинга и сделают вам лучшее предложение на стройматериалы и услуги.
За спрос денег не берут. Отправьте заявку и получите предложения от компаний по ремонту квартир и выберите наиболее выгодный вариант.
Топ-5 компаний по ценам
| Название | Цены от руб. | Общий рейтинг |
|---|---|---|
| Ru Remont | 2500 | 4,8 |
| МастераРемонта96 | 2800 | 4,7 |
| Remontniks | 2900 | 4,5 |
| Профстрой96 | 2400 | 4,3 |
| Дистринт декор | 2600 | 4,2 |
Цены рассматривались в категориях: Демонтажные работы, Черновые отделочные работы, Чистовые отделочные работы, Электромонтажные работы, Сантехнические работы, Подготовительные работы
Лучшие фирмы по количеству услуг
| Название | Кол-во услуг | Общий рейтинг |
|---|---|---|
| МастераРемонта96 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 4,7 |
| Remontniks | ⭐⭐⭐⭐ | 4,5 |
| Ru Remont | ⭐⭐⭐⭐ | 4,8 |
| Профстрой96 | ⭐⭐⭐⭐ | 4,3 |
| Времонте | ⭐⭐⭐⭐ | 3,3 |
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Таблица рейтинга лучших компаний по ремонту квартир
| № в рейтинге | Название | Цены от руб. | Телефон | Почта | Адрес | Время | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ru Remont | 2500 | 8 (904) 381-80-91 | help@ru-remont.ru | Ткачей 23, офис 328 | с 9:00 до 19:00 | 4.8 |
| 2 | МастераРемонта96 | 2800 | 8 (343) 312-23-61 | info@mastera-remonta96.ru | ул. Ак. Парина, 41/2, оф. 228 | с 9:00 до 20:00 | 4.7 |
| 3 | Remontniks | 2900 | 8 (904) 381-81-25 | remont@remontniks.ru | Сибирский тракт, 8Б, офис 334 | с 9:00 до 20:00 | 4.5 |
| 4 | Профстрой96 | 2400 | 8 (343)312-39-15 | zakaz@profstroy96.ru | ул. Восточная, д.56, оф.911 | 09:00 до 21:00 | 4.3 |
| 5 | Дистринт декор | 2600 | 8 (343) 206-33-33 | distrint@mail.ru | Смазчиков, 37 офис; 1 этаж | 09:00 до 18:00 в будни | 4.2 |
| 6 | Кварта | 3500 | 8 (343) 345‒49‒50 | remont24.ekb@mail.ru | Белинского, 218/1 | 10:00 до 19:00 будни | 4 |
| 7 | Better | 3600 | 8 (909) 004-42-83 | client@better-ural.ru | ул. Радищева, 18 | 9:00 до 23:00 | 3.8 |
| 8 | Дом уюта | 4000 | 8 (343) 363-26-03 | info@dom-uyta.ru | Шевченко, 20 | 10:00 до 21:00 | 3.7 |
| 9 | Ремарка | 5000 | 8 800 550 88 05 | — | Ткачей 25, 3-й этаж, офис 308 | 10:00 до 19:00 будни | 3.5 |
| 10 | Времонте | 3250 | 8 (343) 226-46-47 | mail@remont-66.ru | ул. Красноармейская, 10 | 8:00 до 22:00 | 3.3 |
| 11 | Сокора Ремонт | 2600 | 8 (343) 364-24-41 | info@sokora.ru | ул. Титова, 23, корп. А, офис 4 | 8:00 до 19:00 будни | 3.3 |
Прайс-листы на услуги фирм по ремонту квартир
- Цены на демонтажные работы
- Прайс на черновые отделочные работы
- Прайс-лист на чистовые отделочные работы
- Цены на электромонтажные работы
- Цена на сантехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж плинтуса | м/п | 86 |
| Демонтаж плинтусов с сохранением | м/п | 93 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 103 |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 103 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 78 |
| Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 94 |
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 145 |
| Расчистка пола от засыпки и шум изоляции | м2 | 145 |
| Демонтаж покрытия из битумной мастики* | м2 | 170 |
| Демонтаж деревянных полов | м2 | 177 |
| Демонтаж лаг | м2 | 111 |
| Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 195 |
| Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 279 |
| Демонтаж плитки | м2 | 128 |
| Демонтаж бетонного бортика | м/п | 447 |
| Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 99 |
| Демонтаж порога из плитки | м/п | 304 |
| Расшивка плиточных швов | м2 | 268 |
| Разборка гидроизоляции | м2 | 98 |
| Демонтаж декоративных порожков | шт | 99 |
| Демонтаж пластикового уголка | м/п | 78 |
| Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 128 |
| Снятие обоев | м2 | 78 |
| Снятие побелки | м2 | 120 |
| Очистка краски со стен ВЭ | м2 | 136 |
| Очистка масляной краски со стен* | м2 | 170 |
| Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 128 |
| Очистка стен от шпаклевки | м2 | 128 |
| Расшивка трещин/рустов | м/п | 188 |
| Насечка стен | м2 | 128 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 128 |
| Отбивка плиточного клея | м2 | 153 |
| Расшивка плиточных швов | м2 | 268 |
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | 128 |
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 94 |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 128 |
| Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 97 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 397 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 498 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 699 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 850 |
| Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 338 |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 170 |
| Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 296 |
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 1304 |
| Вырезание части внешней стены под окном балкона | м2 | 3544 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 78 |
| Демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 128 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 145 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 120 |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 94 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 170 |
| Отбивка штукатурки | м2 | 170 |
| Расшивка трещин рустов | м/п | 170 |
| Снятие полистерольных плиток | м2 | 121 |
| Очистка побелки | м2 | 128 |
| Очистка краски ВЭ | м2 | 145 |
| Очистка потолков от краски масляная* | м2 | 170 |
| Снятие обоев | м2 | 86 |
| Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 136 |
| Демонтаж наличников | м/п | 86 |
| Демонтаж деревянной двери | м2 | 254 |
| Демонтаж дверного блока с сохранением | м2 | 548 |
| Снятие деревянной двери с петель | шт | 170 |
| Демонтаж дверной ручки/замка | шт | 134 |
| Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 94 |
| Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 359 |
| Демонтаж оконного блока | м2 | 464 |
| Демонтаж подоконников | м/п | 237 |
| Очистка окна от краски* | м2 | 464 |
| Разборка порогов балконных, дверных проемов | шт | 499 |
| Демонтаж арки | м2 | 387 |
| Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 590 |
| Демонтаж карнизов | м/п | 149 |
| Демонтаж вент решеток | шт | 94 |
| Демонтаж воздуховодов | м/п | 145 |
| Срез металлоконструкций | шт | 94 |
| Демонтаж смесителя | шт | 128 |
| Демонтаж сантех шкафа | м2 | 254 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 548 |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 884 |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 548 |
| Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 884 |
| Демонтаж раковины | шт | 296 |
| Демонтаж кухонной мойки | шт | 380 |
| Демонтаж унитаза | шт | 464 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 464 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 380 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 590 |
| Демонтаж радиатора | шт | 380 |
| Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 128 |
| Демонтаж кранов шаровых | шт | 94 |
| Расчеканка чугунных труб | шт | 1290 |
| Демонтаж труб в/с | м/п | 128 |
| Демонтаж труб канализации | м/п | 212 |
| Демонтаж кабины санузла (из ацеида) | шт | 3824 |
| Разборка армированного пола сантех кабин | м2 | 604 |
| Очистка стояка от старой краски до 3 м* | шт | 408 |
| Очистка радиатора от краски (до 5 секций)* | шт | 884 |
| Очистка радиатора каждая следующая секция | шт | 212 |
| Демонтаж панели электроточки | шт | 66 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 99 |
| Демонтаж светильников | шт | 128 |
| Демонтаж люстры | шт | 212 |
| Демонтаж элщита | шт | 548 |
| Демонтаж электрокабеля | м/п | 61 |
| Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 338 |
| Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 2564 |
| Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 3824 |
| Штробление ниши под элщит (кирпич) | шт | 2144 |
| Штробление ниши под элщит (пеноблок) | шт | 1724 |
| Список услуг по черновым отделочным работам | Ед. изм. | Цена от руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка пола | м2 | 72 |
| Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 88 |
| Устройство наливных полов | м2 | 273 |
| Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 374 |
| Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 500 |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 542 |
| Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 88 |
| Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 139 |
| Подсыпка керамзита | м2 | 88 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 72 |
| Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 290 |
| Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 206 |
| Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 91 |
| Устройство "сухой стяжки" | м2 | 710 |
| Устройство тепло/звукоизоляции пола | м2 | 164 |
| Укладка деревянных лаг | м/п | 164 |
| Устройство деревянных полов по лагам | м2 | 458 |
| Устройство каркаса, подиума с обшивкой фанерой | м2 | 353 |
| Укладка фанеры | м2 | 189 |
| Распил фанеры | м/п | 66 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 105 |
| Укладка ДВП | м2 | 172 |
| Временная защитная застилка полов оргалитом | м2 | 73 |
| Ремонт досчатых полов | м2 | 206 |
| Грунтовка стен | м2 | 73 |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 94 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 374 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 458 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 458 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 500 |
| Штукатурка стен (под правило) | м2 | 332 |
| Протягивание штукатуркой углов, зон плинтуса, потолков (до 30 см) | м/п | 231 |
| Установка штукатурных уголков (перфорированных) | м/п | 122 |
| Нанесение штукатурной сетки | м2 | 97 |
| Нанесение малярной сетки | м2 | 97 |
| Поклейка стеклохолста на стены | м2 | 164 |
| Сплошная шпаклевка в 1 слой (ротбандом) | м2 | 206 |
| Шпатлевка стен под оклейку обоями (до 2 слоев с ошкуриванием) | м2 | 282 |
| Шпатлевка стен под покраску (до 3 слоев с ошкуриванием) | м2 | 332 |
| Протяжка поверхности шатлевкой мультифиниш (высококачественная) стен | м2 | 178 |
| Шпатлевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) стен | м2 | 240 |
| Шпатлевка ГКЛ под покраску (2 слоя с ошкуриванием) стен | м3 | 315 |
| Ошкуривание поверхности | м2 | 105 |
| Армирование стен | м2 | 180 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 808 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 836 |
| Кладка стен из пеноблоков | м2 | 738 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 752 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 710 |
| Устройство проемов при кладке стен | шт | 402 |
| Расширение дверного проема из пеноблока до 10 см (с одной стор.) | шт | 402 |
| Расширение дверного проема из кирпича до 10 см (с одной стороны) | шт | 633 |
| Расширение дверного проема бетонного до 10 см (с одной стороны) | шт | 1298 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 122 |
| Гидроизоляция стен | м2 | 221 |
| Монтаж каркаса, обрешетки стен | м2 | 269 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 542 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 626 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 458 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 542 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 626 |
| Устройство коробов из ГКЛ стен | м/п | 710 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1130 |
| Устройство арки из ГКЛ | шт | 1970 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой стен | м/п | 80 |
| Устройство ниш глубиной до 12 см в кирпичных стенах | м2 | 437 |
| Устройство пароизоляции из пергамина | м2 | 115 |
| Устройство проема в пеноблочных стенах | м2 | 808 |
| Устройство проема (стандартного) в кирпичных или гипсовых стенах | м2 | 1788 |
| Устройство проема в ж/б стенах | м2 | 3188 |
| Усиление стандартного проема металлоконструкциями | м/п | 500 |
| Устройство тепло/звукоизоляции стен | м2 | 164 |
| Устройство звукоизоляции стен системой ЗИПС вектор | м2 | 640 |
| Монтаж откосов (монтаж ГКЛ, грунтование, шпатлевание, покраска) | м/п | 731 |
| Грунтовка откосов, углов | м/п | 59 |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 265 |
| Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 273 |
| Штукатурка откосов арочных | м/п | 282 |
| Шпатлевка откосов, углов | м/п | 189 |
| Шпатлевание откосов по сетке под покраску | м/п | 402 |
| Финишная шпатлевка при покраске откосов | м/п | 332 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 458 |
| Утепление откосов | м/п | 114 |
| Грунтовка потолков | м2 | 80 |
| Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 88 |
| Гидроизоляция потолков | м2 | 290 |
| Заделка трещин рустов | м/п | 164 |
| Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 437 |
| Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 525 |
| Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 626 |
| Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 374 |
| Монтаж металлической сетки | м2 | 133 |
| Укладка малярной сетки/"серпянки" | м2/мп | 122 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой потолка | м/п | 88 |
| Устройство теплоизоляции | м2 | 230 |
| Устройство пароизоляции потолков | м2 | 101 |
| Утепление потолка наклеиванием пенопласта | м2 | 164 |
| Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 178 |
| Оклеивание потолков флизелином под покраску | м2 | 248 |
| Сплошная шпатлевка в один слой (ротбандом) | м2 | 269 |
| Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 332 |
| Шпатлевка потолков под покраску (до 3 слоев включительно) | м2 | 374 |
| Протяжка поверхности шатлевкой мультифиниш (высококачественная) потолка | м2 | 185 |
| Шпатлевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) потолка | м2 | 315 |
| Шпатлевка ГКЛ под покраску (2 слоя с ошкуриванием) потолка | м2 | 357 |
| Шпатлевка криволинейного участка шириной до 250 мм | м/п | 240 |
| Ошкуривание поверхности | м2 | 136 |
| Устройство коробов из ГКЛ потолка | м/п | 878 |
| Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 353 |
| Монтаж каркаса, обрешетки потолка | м2 | 283 |
| Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 584 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейных | м2 | 626 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейных | м2 | 710 |
| Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60 см без ниш | м/п | 1088 |
| Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60 см с нишами | м/п | 1508 |
| Список услуг по чистовым отделочным работам | Ед. изм. | Цена от руб. |
|---|---|---|
| Облицовка плиткой пола | м2 | 641 |
| Подрезка плитки | м/п | 192 |
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 910 |
| Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 944 |
| Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | 944 |
| Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | мп | 339 |
| Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 910 |
| Облицовка керамогранитом | м2 | 683 |
| Подрезка керамогранит | м/п | 226 |
| Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 1095 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 1221 |
| Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 1179 |
| Добавляется при укладке разноразмерной плитки | м2 | 290 |
| Затирка плитки | м2 | 171 |
| Устройство порожков из керамической плитки | м/п | 1025 |
| Устройство плинтуса из плитки | м/п | 549 |
| Укладка ламината | м2 | 305 |
| Укладка ламината с проклейкой стыков клеем | м2 | 339 |
| Укладка ламината по диагонали** | м2 | 364 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 339 |
| Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 423 |
| Укладка паркетной доски по диагонали** | м2 | 535 |
| Укладка массивной доски | м2 | 829 |
| Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 179 |
| Настил линолеума коммерческого | м2 | 196 |
| Устройство ковровых покрытий плиточных | м2 | 339 |
| Укладка замкового пробкового пола | м2 | 305 |
| Укладка пробкового пола на клею | м2 | 423 |
| Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 129 |
| Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 213 |
| Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам | м/п | 213 |
| Монтаж деревянного плинтуса углового | м/п | 129 |
| Запил углов деревянного плинтуса | шт | 101 |
| Установка порожков | шт | 171 |
| Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 112 |
| Облицовка плиткой стен | м2 | 641 |
| Подрезка плитки | м/п | 192 |
| Облицовка стен керамогранитом | м2 | 711 |
| Подрезка керамогранита | м/п | 227 |
| Облицовка плиткой "фартук" (с затиркой и подрезкой) | м2 | 1305 |
| Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 701 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 760 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали с декоративными вставками | м2 | 940 |
| Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 760 |
| Устройство бордюра из плитки | м/п | 339 |
| Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой угла | м/п | 360 |
| Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 1137 |
| Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 1221 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 1473 |
| Облицовка керамической плиткой стен нестандартного размера (10*10, разноразмерной плиткой, мраморной плиткой) | м2 | 1375 |
| Затирка плитки | м2 | 171 |
| Затирка швов в керамической плитке нестандартного размера (10*10, разноразмерной плитке, мозайкой на сетке, мраморной плитке) | м2 | 255 |
| Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 213 |
| Высверливание отверстий в керамограните | шт | 241 |
| Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 717 |
| Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 171 |
| Установка люка ("невидимка") | шт | 1221 |
| Установка скрытого люка с облицовкой плиткой более 0,8 м2 | шт | 4105 |
| Установка люка (металл, ПВХ) | шт | 381 |
| Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 507 |
| Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 423 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 591 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 423 |
| Обшивка стен деревянной вагонкой с устройством каркаса | м2 | 920 |
| Грунтовка деревянной вагонки | м2 | 87 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим покрытием в 1 слой | м2 | 129 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим покрытием в 2 слоя | м2 | 199 |
| Венецианская штукатурка | м2 | 1095 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 675 |
| Фактурная штукатурка | м2 | 322 |
| Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 213 |
| Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 234 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 196 |
| Оклеивание стен обоями шелкография | м2 | 360 |
| Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м2 | 605 |
| Поклейка обойного бордюра | м/п | 104 |
| Поклейка фотообоев | м2 | 423 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 423 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 423 |
| Установка пластикового декоративного уголка | м/п | 129 |
| Окраска стен в 2 слоя | м2 | 179 |
| Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 163 |
| Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт | 290 |
| Укладка стеклоблоков (устройство перегородок, стен) | м2 | 1725 |
| Окраска откосов, углов | м/п | 146 |
| Оклейка откосов обоями | м/п | 171 |
| Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 381 |
| Облицовка откосов плиткой | м/п | 591 |
| Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 549 |
| Добавляется при криволинейной границе | м/п | 192 |
| Монтаж плинтуса до 5 см без шпатлевки и покраски | м/п | 164 |
| Монтаж плинтуса до 5 см включая шпатлевку и покраску | м/п | 220 |
| Монтаж плинтуса до 10 см без шпатлевки и покраски | м/п | 206 |
| Монтаж плинтуса до 10 см включая шпатлевку и покраску | м/п | 255 |
| Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан) | м/п | 465 |
| Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м/п | 591 |
| Окраска потолочного плинтуса | м/п | 129 |
| Окраска потолка в 2 слоя | м2 | 196 |
| Поклейка панелей потолочных | м2 | 297 |
| Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 591 |
| Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 801 |
| Устройство потолка из ПВХ панелей до 10 м2 | м2 | 605 |
| Устройство потолка из ПВХ панелей свыше 10 м2 | м2 | 437 |
| Обшивка потолка деревянной вагонкой с устройством каркаса | м2 | 955 |
| Устройство кассетных подвесных потолков | м2 | 381 |
| Поклейка обоев на потолок | м2 | 255 |
| Отделка готовых потолков типа "Венецианская штукатурка" | м2 | 1130 |
| Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 121 |
| Установка деревянной двери на петли | шт | 171 |
| Подрез деревянной двери | шт | 381 |
| Монтаж дверного ограничителя | шт | 188 |
| Монтаж антресольных (сантехнических дверок) | шт | 570 |
| Окраска двери* | м2 | 717 |
| Окраска наличников | м/п | 129 |
| Обшивка двери | м2 | 885 |
| Шпатлевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 255 |
| Окраска окна* | м2 | 465 |
| Окраска оконных проемов с подготовкой | м2 | 675 |
| Установка подоконников, отливов | м/п | 549 |
| Окраска подоконников | м/п | 255 |
| Установка карнизов | м/п | 150 |
| Установка рольставней | м2 | 2145 |
| Установка полок | шт | 549 |
| Установка зеркал | шт | 549 |
| Установка шкафа навесного | шт | 549 |
| Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 549 |
| Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 171 |
| Прайс-лист по электромонтажным работам | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Штробление гипсолитовых/пеноблочных стен под элкабель | м/п | 259 |
| Штробление кирпичных стен под элкабель | м/п | 329 |
| Штробление бетонных стен под элкабель | м/п | 371 |
| Заделка штроб | м/п | 73 |
| Высверливание чаши под подрозетник в бетоне | шт | 287 |
| Высверливание чаши под подрозетник в кирпиче | шт | 231 |
| Высверливание чаши под подрозетник в гипсолите/пеноблоке | шт | 175 |
| Установка подрозетника | шт | 85 |
| Установка панели электроточки (1 пост) | шт | 85 |
| Установка механизма электроточки | шт | 203 |
| Установка электроточки накладной | шт | 245 |
| Установка проходного выключателя | шт | 287 |
| Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 371 |
| Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 539 |
| Установка светильников накладных, бра** | шт | 455 |
| Прокладка кабеля | м/п | 77 |
| Прокладка кабеля в гофре | м/п | 102 |
| Установка кабель-канала | м/п | 119 |
| Установка вентилятора | шт | 455 |
| Установка светильников точечных | шт | 329 |
| Установка люстры (без сборки люстры)** | шт | 455 |
| Установка светодиодной ленты | м/п | 203 |
| Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 875 |
| Установка автоматического выключателя | шт | 371 |
| Установка дифф автоматического выключателя | шт | 455 |
| Установка УЗО | шт | 539 |
| Установка электросчетчика*** | шт | 1603 |
| Подключение к вводному щиту | шт | 875 |
| Установка распеределительной коробки | шт | 497 |
| Монтаж элщита накладного | шт | 1295 |
| Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт | 1715 |
| Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 2135 |
| Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 2555 |
| Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт | 2975 |
| Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт | 3395 |
| Монтаж элщита более 12 автоматов в бетонной стене | шт | 4515 |
| Установка звонка | шт | 329 |
| Установка конвенктора электрического | шт | 539 |
| Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 707 |
| Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 791 |
| Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 875 |
| Прайс-лист по сантехническим работам | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Штробление кирпичных стен (ширина штробы до 7см) | м/п | 521 |
| Штробление бетонных стен (ширина штробы до 7 см) | м/п | 794 |
| Устройство сантех-шкафа (ГКЛ, пеноблок) | м2 | 857 |
| Установка ванны | шт | 2558 |
| Установка ванны ("джакузи") | шт | 2978 |
| Герметизация швов ванны | м/п | 164 |
| Монтаж стеклянных шторок на ванну | шт | 1718 |
| Установка душевой кабины (размером 80*80 см)** | шт | 2978 |
| Установка поддона для душевой кабины | шт | 1550 |
| Устройство подиума с установкой поддона | шт | 2558 |
| Устройство подиума (кладка, стяжка, гидроизоляция) | шт | 4238 |
| Установка сливного трапа | шт | 1004 |
| Установка кухонной мойки | шт | 710 |
| Установка раковины | шт | 710 |
| Установка "мойдодыра" | шт | 878 |
| Установка "тюльпана" | шт | 878 |
| Установка унитаза, биде | шт | 2138 |
| Установка "инсталляции" | шт | 5078 |
| Установка чаши "инсталяции" | шт | 1228 |
| Установка смесителей, гигиенического душа | шт | 626 |
| Установка встраиваемого смесителя, гигиенического душа | шт | 1879 |
| Установка тропического душа | шт | 2614 |
| Установка душа | шт | 458 |
| Установка сифона | шт | 374 |
| Прокладка труб водоснабжения | м/п | 206 |
| Прокладка труб канализации | м/п | 248 |
| Монтаж заглушек на трубопроводе | шт | 80 |
| Установка коллекторов | шт | 878 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 458 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт | 794 |
| Установка регулятора давления | шт | 458 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1718 |
| Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | 542 |
| Установка счетчика | шт | 794 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 1298 |
| Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 1466 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 878 |
| Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт | 626 |
| Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт | 1298 |
| Замена вводных кранов | шт | 458 |
| Установка системы защиты от протечек воды, "Аквасторож" | компл | 2558 |
| Пайка полипропиленового фитинга(угол, муфта, переход, тройник) | шт | 122 |
| Установка шарового крана | шт | 332 |
| Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | 878 |
| Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 794 |
| Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | 458 |
| Установка точки канализации | шт | 542 |
| Монтаж водяных теплых полов до 5м2 | м2 | 1046 |
